
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 7. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| AY 704 | Helsinki | 11:45 | gestartet | ||||||
| LH 2922 | Stockholm | 11:45 | gestartet | ||||||
| LH 2734 | Berlin-Tegel | 12:00 | gestartet | ||||||
| LH 3032 | Kattowitz | 12:05 | gestartet | ||||||
| IB 8053 | Madrid | 12:10 | 12:30 | end of boarding | |||||
| LH 408 | New York-Newark | 12:10 | gestartet | ||||||
| LH 466 | Miami | 12:15 | gestartet | ||||||
| AB 6880 | Westerland (Sylt) | 12:15 | gestartet | ||||||
| BA 939 | London-Heathrow | 12:20 | gestartet | ||||||
| AB 6029 | München | 12:20 | gestartet | ||||||
| AB 8136 | Wien | 12:40 | gestartet | ||||||
| A3 541 | Thessaloniki | 12:50 | gestartet | ||||||
| AF 5875 | Lyon | 13:00 | gestartet | ||||||
| LH 3092 | Wien | 13:00 | rollt | ||||||
| LH 3022 | Warschau | 13:05 | rollt | ||||||
| AB 6442 | Berlin-Tegel | 13:10 | rollt | ||||||
| LH 079 | Frankfurt | 13:10 | end of boarding | ||||||
![]() |
LH 2009 | München | 13:10 | A 81 | boarding | ||||
![]() |
DE 2546 | Agadir | 13:20 | C 35 | boarding | ||||
| AB 6750 | Hamburg | 13:20 | end of boarding | ||||||
![]() |
AB 7408 | Curacao | 13:30 | C 36 | boarding | ||||
| AB 5850 | Istanbul - Sabiha Gökcen | 13:30 | Code Sharing | ||||||
| PC 304 | Istanbul - Sabiha Gökcen | 13:30 | C 30 | ||||||
| LH 3136 | Zürich | 13:55 | A 82A | ||||||
| LX 3635 | Zürich | 13:55 | 82A | Code Sharing | |||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





