

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 10. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 6450 | Berlin-Tegel | 20:45 | gestartet | |||||||
| EK 058 | Dubai | 20:45 | gestartet | |||||||
| LH 264 | Berlin-Tegel | 20:50 | 21:10 | gestartet | ||||||
| BE 7218 | Manchester | 20:50 | gestartet | |||||||
| BE 7048 | Birmingham | 20:55 | gestartet | |||||||
| LH 853 | München | 20:55 | gestartet | |||||||
| BE 1896 | Southampton | 20:55 | gestartet | |||||||
| AB 8172 | Zürich | 20:55 | gestartet | |||||||
| LS 348 | Leeds Bradford | 21:00 | gestartet | |||||||
| AB 6041 | München | 21:00 | gestartet | |||||||
| DY 1133 | Oslo | 21:00 | gestartet | |||||||
| AB 8812 | Wien | 21:00 | gestartet | |||||||
| BE 1008 | London-Gatwick | 21:05 | gestartet | |||||||
| U2 1186 | Basel | 21:20 | gestartet | |||||||
| Flüge für den 11. März 2010. | ||||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 2646 | Funchal (Madeira) | 05:50 | ||||||||
| X3 2252 | Jerez de la Frontera | 05:50 | ||||||||
| X3 2112 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| AB 2546 | Alicante | 06:00 | ||||||||
| ST 6218 | Kayseri | 06:00 | ||||||||
| AB 8180 | Wien | 06:10 | ||||||||
| LH 803 | Frankfurt | 06:15 | ||||||||
| LH 825 | München | 06:15 | ||||||||
| AB 6770 | Nürnberg | 06:15 | ||||||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:20 | Code Sharing | |||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:20 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.