
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 7. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| AY 704 | Helsinki | 11:45 | gestartet | ||||||
| LH 2922 | Stockholm | 11:45 | gestartet | ||||||
| LH 2734 | Berlin-Tegel | 12:00 | rollt | ||||||
| LH 3032 | Kattowitz | 12:05 | gestartet | ||||||
| IB 8053 | Madrid | 12:10 | 12:30 | B 58 | |||||
| LH 408 | New York-Newark | 12:10 | gestartet | ||||||
| LH 466 | Miami | 12:15 | rollt | ||||||
| AB 6880 | Westerland (Sylt) | 12:15 | rollt | ||||||
| BA 939 | London-Heathrow | 12:20 | rollt | ||||||
| AB 6029 | München | 12:20 | rollt | ||||||
| EY 1716 | München | 12:20 | Code Sharing | ||||||
![]() |
AB 8136 | Wien | 12:40 | B 77 | boarding | ||||
| EY 1000 | Wien | 12:40 | Code Sharing | ||||||
![]() |
A3 541 | Thessaloniki | 12:50 | B 33 | boarding | ||||
| LH 5932 | Thessaloniki | 12:50 | Code Sharing | ||||||
![]() |
AF 5875 | Lyon | 13:00 | B 54 | boarding | ||||
| LH 3092 | Wien | 13:00 | A 70 | ||||||
| LH 3022 | Warschau | 13:05 | A 83B | ||||||
| AB 6442 | Berlin-Tegel | 13:10 | B 27 | ||||||
| LH 079 | Frankfurt | 13:10 | A 84 | ||||||
| LH 2009 | München | 13:10 | A 81 | ||||||
| DE 2546 | Agadir | 13:20 | C 35 | ||||||
| AB 6750 | Hamburg | 13:20 | B 39 | ||||||
| AB 7408 | Curacao | 13:30 | C 36 | ||||||
| AB 5850 | Istanbul - Sabiha Gökcen | 13:30 | Code Sharing | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





