
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 4. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 4470 | Barcelona | 16:55 | end of boarding | |||||||
| AB 8398 | Olbia (Sardinien) | 17:05 | end of boarding | |||||||
| AB 8564 | Barcelona | 17:20 | 17:45 | |||||||
| TK 1528 | Istanbul | 17:25 | ||||||||
![]() |
AF 2207 | Paris-Charles de Gaulle | 17:25 | boarding | ||||||
![]() |
AZ 2889 | Paris-Charles de Gaulle | 17:25 | boarding, Code Sharing | ||||||
| R2 776 | Omsk | 17:30 | 18:30 | |||||||
| LH 847 | München | 17:35 | ||||||||
| LH 260 | Berlin-Tegel | 17:40 | ||||||||
| LFM 604 | Skopje | 17:40 | 17:00 | |||||||
| LH 2662 | Mailand-Malpensa | 17:55 | ||||||||
| LH 3578 | Wien | 17:55 | ||||||||
| LH 813 | Frankfurt | 18:00 | ||||||||
| X3 2112 | Palma (Mallorca) | 18:05 | ||||||||
| AB 9414 | Palma (Mallorca) | 18:20 | ||||||||
| LH 4778 | London-Heathrow | 18:30 | ||||||||
| OU 2425 | Split | 18:45 | ||||||||
| SK 1622 | Kopenhagen | 18:50 | ||||||||
| LH 849 | München | 19:00 | ||||||||
| AB 3832 | Heringsdorf (Usedom) | 19:05 | ||||||||
| KBR 6197 | Hurghada | 19:05 | ||||||||
| LH 815 | Frankfurt | 19:10 | ||||||||
| IB 3569 | Madrid | 19:10 | ||||||||
| AB 8812 | Wien | 19:20 | ||||||||
| TK 9237 | Antalya | 19:25 | Code Sharing | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




