

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 6. Januar 2009. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| OS 156 | Wien | 20:05 | 20:20 | gestartet | ||||||
| LH 264 | Berlin-Tegel | 20:10 | 20:22 | gestartet | ||||||
| LH 4196 | Lyon | 20:10 | 20:40 | gestartet | ||||||
| LX 1027 | Zürich | 20:10 | 20:45 | gestartet | ||||||
| AB 8920 | Helsinki | 20:20 | 20:42 | gestartet | ||||||
| DY 1133 | Oslo | 20:20 | 21:02 | gestartet | ||||||
| BE 7218 | Manchester | 20:25 | 20:30 | gestartet | ||||||
| BE 7048 | Birmingham | 20:35 | 20:47 | gestartet | ||||||
| AB 6450 | Berlin-Tegel | 20:40 | 20:37 | gestartet | ||||||
| EK 058 | Dubai | 20:45 | 21:50 | gestartet | ||||||
| AF 2407 | Paris-Charles de Gaulle | 20:45 | 21:33 | gestartet | ||||||
| LH 4280 | Paris-Charles de Gaulle | 20:45 | 21:31 | gestartet | ||||||
| LH 853 | München | 20:50 | 21:18 | gestartet | ||||||
| BE 1896 | Southampton | 20:50 | 20:56 | gestartet | ||||||
| LS 348 | Leeds Bradford | 21:00 | 21:05 | gestartet | ||||||
| EI 699 | Dublin | 21:10 | 21:57 | gestartet | ||||||
| Flüge für den 7. Januar 2009. | ||||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 2346 | Las Palmas (Gran Canaria) | 05:50 | ||||||||
| QW 1777 | Moskau-Sheremetyevo | 05:50 | ||||||||
| QW 1212 | Samsun | 05:50 | ||||||||
| X3 4104 | Thessaloniki | 06:00 | ||||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:05 | ||||||||
| NW 8210 | Amsterdam | 06:05 | Code Sharing | |||||||
| AB 8180 | Wien | 06:10 | ||||||||
| AB 8406 | Mailand-Malpensa | 06:15 | ||||||||
| AB 6770 | Nürnberg | 06:20 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.