
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 7. Februar 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 8241 | Wien | 12:05 | 12:05 | gelandet | ||||||
| LH 2709 | Hamburg | 12:10 | 12:49 | gelandet | ||||||
| LH 2008 | München | 12:10 | 12:40 | gelandet | ||||||
| LH 3091 | Wien | 12:15 | 12:13 | gelandet | ||||||
| AB 8125 | Zürich | 12:15 | 12:12 | gelandet | ||||||
| MA 7522 | Zürich | 12:15 | gelandet, Code Sharing | |||||||
| AB 7417 | Cancun | 12:25 | 12:20 | gelandet | ||||||
| LH 076 | Frankfurt | 12:30 | 12:37 | gelandet | ||||||
| LH 3181 | Mailand-Malpensa | 12:30 | 12:17 | gelandet | ||||||
| AB 5851 | Istanbul - Sabiha Gökcen | 12:40 | Code Sharing | |||||||
| PC 303 | Istanbul - Sabiha Gökcen | 12:40 | 12:31 | gelandet | ||||||
| EK 055 | Dubai | 12:50 | 12:45 | gelandet | ||||||
| LH 2779 | Leipzig-Halle | 12:50 | 12:56 | gelandet | ||||||
| A3 1585 | Berlin-Tegel | 13:00 | Code Sharing | |||||||
| LH 2735 | Berlin-Tegel | 13:00 | 12:53 | gelandet | ||||||
| LH 2791 | Nürnberg | 13:15 | 13:34 | |||||||
| EY 025 | Abu Dhabi | 13:20 | 13:43 | |||||||
![]() |
LH 2711 | Hamburg | 13:20 | 13:19 | ist im Anflug | |||||
![]() |
LH 3159 | Genf | 13:25 | 13:18 | ist im Anflug | |||||
| AB 6028 | München | 13:35 | ||||||||
| XQ 180 | Antalya | 13:40 | 13:30 | |||||||
| LX 1018 | Zürich | 13:45 | 13:53 | |||||||
| XQ 860 | Istanbul - Sabiha Gökcen | 13:50 | 13:30 | |||||||
| SU 117 | Moskau-Sheremetyevo | 13:50 | 13:27 | |||||||
| LH 3221 | Paris-Charles de Gaulle | 13:55 | 13:52 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





