
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 4. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 838 | München | 16:50 | 16:45 | gelandet | ||||||
| LH 4997 | Reykjavik/Keflavik | 16:55 | 17:04 | gelandet | ||||||
![]() |
LH 3427 | Bukarest-Otopeni | 17:00 | 17:17 | ist im Anflug | |||||
| LH 3239 | Kiew | 17:05 | 17:27 | |||||||
| LH 259 | Berlin-Tegel | 17:10 | 17:00 | gelandet | ||||||
| LH 2667 | Neapel | 17:15 | 18:25 | |||||||
![]() |
X3 2113 | Palma (Mallorca) | 17:15 | 17:07 | gelandet | |||||
| LH 4161 | Nizza | 17:20 | 17:52 | |||||||
| LH 3229 | St. Petersburg | 17:20 | 18:01 | |||||||
| LH 4525 | Valencia | 17:20 | 17:47 | |||||||
| LH 808 | Frankfurt | 17:25 | 18:00 | |||||||
| LH 085 | Hamburg | 17:35 | 18:20 | |||||||
![]() |
LH 3199 | Moskau-Domodedovo | 17:40 | 17:17 | ist im Anflug | |||||
| AY 3641 | Helsinki | 17:55 | 17:45 | |||||||
| JL 5169 | Helsinki | 17:55 | 17:45 | Code Sharing | ||||||
| OU 2424 | Split | 17:55 | 18:14 | |||||||
| A3 1843 | Athen | 18:00 | Code Sharing | |||||||
| LH 3377 | Athen | 18:00 | 19:19 | |||||||
| AB 7151 | Bangkok | 18:05 | 17:40 | |||||||
| KBR 6196 | Hurghada | 18:15 | 19:05 | |||||||
| AB 3363 | Ibiza | 18:20 | 18:40 | |||||||
| SK 1621 | Kopenhagen | 18:20 | ||||||||
| AB 8043 | Krakau | 18:20 | 18:39 | |||||||
| IB 3522 | Madrid | 18:20 | 18:50 | |||||||
| LH 842 | München | 18:20 | 18:50 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




