

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 10. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 8343 | London-Stansted | 22:45 | 22:32 | gelandet | ||||||
| X3 2115 | Las Palmas (Gran Canaria) | 22:50 | 22:37 | gelandet | ||||||
| X3 2815 | Faro | 22:55 | 22:35 | gelandet | ||||||
| Flüge für den 11. März 2010. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | ||||||||
| LH 879 | Nürnberg | 07:25 | ||||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 07:30 | ||||||||
| AB 6745 | Hamburg | 07:35 | ||||||||
| LH 069 | Hamburg | 07:35 | ||||||||
| AB 6022 | München | 07:35 | ||||||||
| DL 9552 | Amsterdam | 07:45 | Code Sharing | |||||||
| KL 1853 | Amsterdam | 07:45 | ||||||||
| LH 247 | Berlin-Tegel | 07:50 | ||||||||
| AB 8645 | Wien | 07:55 | ||||||||
| LH 800 | Frankfurt | 08:00 | ||||||||
| LH 4197 | Lyon | 08:00 | ||||||||
| AB 8119 | Zürich | 08:00 | ||||||||
| AB 8925 | Helsinki | 08:05 | ||||||||
| LH 824 | München | 08:05 | ||||||||
| AB 6771 | Nürnberg | 08:05 | ||||||||
| U2 1183 | Basel | 08:15 | ||||||||
| AB 6833 | Stuttgart | 08:15 | ||||||||
| DL 8719 | Prag | 08:20 | Code Sharing | |||||||
| KE 7619 | Prag | 08:20 | Code Sharing | |||||||
| OK 522 | Prag | 08:20 | ||||||||
| LH 3429 | Bukarest-Otopeni | 08:25 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.