

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 6. Januar 2009. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 850 | München | 22:05 | 21:47 | gelandet | ||||||
| AF 1006 | Paris-Charles de Gaulle | 22:05 | 23:40 | |||||||
| MK 9364 | Paris-Charles de Gaulle | 22:05 | 23:40 | Code Sharing | ||||||
| AB 4657 | Marsa Alam | 22:10 | 22:16 | gelandet | ||||||
| LH 913 | Stuttgart | 22:10 | 21:55 | gelandet | ||||||
| QW 7778 | Moskau-Sheremetyevo | 22:15 | 21:51 | gelandet | ||||||
| AB 8419 | Paris-Orly | 22:15 | 22:53 | gelandet | ||||||
| LH 3033 | Stockholm | 22:15 | 22:14 | gelandet | ||||||
| LH 4471 | Barcelona | 22:20 | 21:58 | gelandet | ||||||
| QW 2121 | Ankara | 22:25 | 22:30 | gelandet | ||||||
| LH 814 | Frankfurt | 22:25 | 22:23 | gelandet | ||||||
| X3 6119 | Agadir | 22:30 | 22:28 | gelandet | ||||||
| AB 8343 | London-Stansted | 22:30 | 22:18 | gelandet | ||||||
| AB 9865 | Palma (Mallorca) | 22:30 | 23:55 | |||||||
| AB 2311 | Arrecife (Lanzarote) | 22:35 | 22:46 | gelandet | ||||||
| QW 3144 | Istanbul | 22:35 | 22:51 | gelandet | ||||||
| ST 9521 | Ovda | 22:40 | 22:56 | gelandet, via Berlin-Tegel (TXL) | ||||||
| LH 4433 | Madrid | 22:50 | 22:25 | gelandet | ||||||
| Flüge für den 7. Januar 2009. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 879 | Nürnberg | 07:30 | ||||||||
| DL 024 | Atlanta | 07:35 | ||||||||
| LH 437 | Chicago | 07:35 | ||||||||
| LH 247 | Berlin-Tegel | 07:45 | ||||||||
| AB 6745 | Hamburg | 07:50 | ||||||||
| AB 8925 | Helsinki | 07:55 | ||||||||
| LH 800 | Frankfurt | 08:00 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.