
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 7. February 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AZ 2946 | Amsterdam | 14:05 | Code Sharing | |||||||
| DL 9554 | Amsterdam | 14:05 | Code Sharing | |||||||
| KL 1857 | Amsterdam | 14:05 | ||||||||
| AB 6445 | Berlin-Tegel | 14:05 | 14:00 | landed | ||||||
| EY 1463 | Berlin-Tegel | 14:05 | Code Sharing | |||||||
| LH 078 | Frankfurt | 14:10 | 14:06 | landed | ||||||
| XQ 958 | Izmir | 14:10 | 13:47 | landed | ||||||
| LH 3455 | Newcastle | 14:15 | 14:03 | landed | ||||||
| LH 2010 | Munich | 14:20 | 15:10 | |||||||
| AF 1906 | Paris-Charles de Gaulle | 14:30 | 15:03 | |||||||
| AZ 2882 | Paris-Charles de Gaulle | 14:30 | Code Sharing | |||||||
| CZ 7143 | Paris-Charles de Gaulle | 14:30 | Code Sharing | |||||||
| DL 8436 | Paris-Charles de Gaulle | 14:30 | Code Sharing | |||||||
| LH 3303 | Barcelona | 14:40 | 14:41 | |||||||
| LH 3291 | Madrid | 14:50 | 14:53 | |||||||
| AB 8739 | Florence | 15:00 | 16:30 | |||||||
| IG 9125 | Florence | 15:00 | Code Sharing | |||||||
| LH 3383 | London-Heathrow | 15:00 | ||||||||
| LH 3433 | Manchester | 15:05 | 15:13 | |||||||
| AB 6881 | Westerland (Sylt) | 15:05 | 15:20 | |||||||
| LH 3037 | Wroclaw | 15:05 | 14:59 | |||||||
| LH 2991 | Moscow-Domodedovo | 15:15 | 15:09 | |||||||
| SK 1621 | Copenhagen | 15:25 | ||||||||
| BA 940 | London-Heathrow | 15:30 | 15:20 | next info | ||||||
| LH 2012 | Munich | 16:00 | ||||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.



