
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 7. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| AY 704 | Helsinki | 11:45 | departed | ||||||
| LH 2922 | Stockholm | 11:45 | departed | ||||||
| LH 2734 | Berlin-Tegel | 12:00 | departed | ||||||
| LH 3032 | Katowice | 12:05 | departed | ||||||
| IB 8053 | Madrid | 12:10 | 12:30 | end of boarding | |||||
| LH 408 | New York-Newark | 12:10 | departed | ||||||
| LH 466 | Miami | 12:15 | departed | ||||||
| AB 6880 | Westerland (Sylt) | 12:15 | departed | ||||||
| BA 939 | London-Heathrow | 12:20 | departed | ||||||
| AB 6029 | Munich | 12:20 | departed | ||||||
| AB 8136 | Vienna | 12:40 | departed | ||||||
| A3 541 | Thessaloniki | 12:50 | departed | ||||||
| AF 5875 | Lyon | 13:00 | departed | ||||||
| LH 3092 | Vienna | 13:00 | departed | ||||||
| LH 3022 | Warsaw | 13:05 | departed | ||||||
| AB 6442 | Berlin-Tegel | 13:10 | departed | ||||||
| LH 079 | Frankfurt | 13:10 | departed | ||||||
| LH 2009 | Munich | 13:10 | departed | ||||||
| DE 2546 | Agadir | 13:20 | end of boarding | ||||||
| AB 6750 | Hamburg | 13:20 | departed | ||||||
| AB 7408 | Curacao | 13:30 | taxiing | ||||||
| AB 5850 | Istanbul - Sabiha Gokcen | 13:30 | 30 | Code Sharing | |||||
| PC 304 | Istanbul - Sabiha Gokcen | 13:30 | taxiing | ||||||
![]() |
LH 3136 | Zurich | 13:55 | A 82A | boarding | ||||
| LX 3635 | Zurich | 13:55 | 82A | Code Sharing | |||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




