
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 7. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| LH 3162 | Geneva | 14:10 | departed | ||||||
| XQ 181 | Antalya | 14:30 | C 46 | ||||||
| LH 3052 | Prague | 14:30 | end of boarding | ||||||
![]() |
EK 056 | Dubai | 14:35 | C 45 | boarding | ||||
![]() |
XQ 861 | Istanbul - Sabiha Gokcen | 14:40 | C 30 | boarding | ||||
| AZ 2907 | Amsterdam | 14:45 | 77 | Code Sharing | |||||
| CZ 7724 | Amsterdam | 14:45 | 77 | Code Sharing | |||||
| DL 9442 | Amsterdam | 14:45 | 77 | Code Sharing | |||||
| KL 1858 | Amsterdam | 14:45 | 15:15 | B 77 | |||||
| LH 081 | Frankfurt | 14:50 | A 70 | ||||||
![]() |
SU 118 | Moscow-Sheremetyevo | 14:50 | C 44 | boarding | ||||
| AB 6031 | Munich | 14:50 | 15:15 | B 27 | |||||
| EY 1718 | Munich | 14:50 | 27 | Code Sharing | |||||
| LH 5796 | Zurich | 14:50 | 85 | Code Sharing | |||||
| LX 1019 | Zurich | 14:50 | A 85 | ||||||
| LH 2011 | Munich | 15:00 | 15:30 | A 84 | |||||
| AB 6444 | Berlin-Tegel | 15:05 | B 33 | ||||||
| EY 1454 | Berlin-Tegel | 15:05 | 33 | Code Sharing | |||||
| XQ 959 | Izmir | 15:10 | C 36 | ||||||
| LH 2712 | Hamburg | 15:15 | A 71 | ||||||
| LH 2790 | Nuremberg | 15:15 | A 82C | ||||||
| LH 3066 | Budapest | 15:30 | A 83A | ||||||
| LH 2780 | Leipzig-Halle | 15:30 | A 83C | ||||||
| AB 8746 | London-Stansted | 15:35 | B 38 | ||||||
| EY 1172 | London-Stansted | 15:35 | 38 | Code Sharing | |||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




